El sábado 18 de noviembre, estudiantes recibieron el Sacramento de la Primera Comunión, los invitamos a continuar en este hermoso camino de la fe.
Sacramento Primera Comunión 2023
leer más
El sábado 18 de noviembre, estudiantes recibieron el Sacramento de la Primera Comunión, los invitamos a continuar en este hermoso camino de la fe.
[vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]PRE KINDER A 2019
| Nº | NOMBRE DEL ALUMNO(A) | RUT |
| 1 | Aburto salinas Maximiliano Joao | 24622329-7 |
| 2 | Antipil Méndez Sergio Esteban | 24881185-4 |
| 3 | Bravo Silva Estefanía Anaís | 24795475-9 |
| 4 | Brito Gajardo Vicente Alonso | 24938507-7 |
| 5 | Brito Vilches Isidora Florencia | 24928648-6 |
| 6 | Brown Lueiza Lizzie Ignacia | 24599050-2 |
| 7 | Castillo Soto Agustín Tomás Ariel | 24934514-8 |
| 8 | Colicheo Antimán Dhanae Almendra | 24632406-9 |
| 9 | Contreras Gutiérrez Felipe Hernán | 24690924-5 |
| 10 | Contreras Macías Tamara Anaís | 24879153-5 |
| 11 | Contreras Maltrain Lucero Esmeralda Margarita | 24736791-8 |
| 12 | Fierro Araya Cristóbal Alonso | 24921484-1 |
| 13 | Flores Bustos Matías Israel | 24976264-6 |
| 14 | Fuentes Andaur Felipe Emiliano | 24819394-8 |
| 15 | González Tapia Alondra Anaís | 24805615-0 |
| 16 | Jiménez Isla Pascal Isidora | 24681101-6 |
| 17 | Martínez Pizarro benjamín Enrique | 24884644-5 |
| 18 | Mendoza Díaz Sofía Morelia | 24816583-9 |
| 19 | Oliva Henríquez Martín Ismael | 24618255-8 |
| 20 | Órdenes Gómez Máximo Omar | 24813917-K |
| 21 | Ortiz Ávila Daniel Ignacio | 24769840-K |
| 22 | Palacios Antinao Matías Alexander | 24756584-1 |
| 23 | Palacios Ruiz Emily Trinidad | 24735312-7 |
| 24 | Pavez Gallardo Rouse Guliana | 24709862-3 |
| 25 | Pérez Wike Mateo salvador | 24942212-6 |
| 26 | Pezoa Meneses Darling Colomba | 24775746-5 |
| 27 | Retamal cabeza Meybi Alondra Dyanira | 24603686-1 |
| 28 | Rojas Edwards Bradley | 24663318-5 |
| 29 | Sánchez Arce Vicente Javier | 24605860-1 |
| 30 | Sierra Molina Daynara Constanza | 24723219-2 |
| 31 | Torres Poo Giovanni Alexandre | 24726201-6 |
| 32 | Vásquez Roa Sofía Antonella | 24585979-1 |
| 33 | Venegas Pérez Isidora Evangeline | 24637142-3 |
| 34 | Villanueva Rodríguez Martín Ignacio | 24747905-8 |
| 35 | Zamorano Maldonado Amanda Antonia | 24796659-5 |
PRE KINDER B 2019
| Nº | NOMBRE DEL ALUMNO(A) | RUT |
| 1 | Antinao Vidal Antonella Millaray | 24933393-K |
| 2 | Barrientos Henríquez Trinidad Soledad | 24604676-K |
| 3 | Barros Romero David Ignacio | 24172604-K |
| 4 | Clavero Ceballos Samantha Dominique | 24891354-1 |
| 5 | Contreras Ulloa Esteban Andrés | 24671279-4 |
| 6 | Compayante Espinoza Gabriel Ignacio | 24604779-0 |
| 7 | Croqui Suárez Demian Philip | 24689600-3 |
| 8 | Fabres Arias Hilda Francisca | 24627228-K |
| 9 | Farías Guzmán Sara Belén | 24689600-3 |
| 10 | Figueroa Abarca Thomas Alfonso Maximiliano | 24604128-8 |
| 11 | Fuentes Padilla Martín Josué | 24850589-3 |
| 12 | Godoy Latorre Ihan Amaro | 24675448-9 |
| 13 | González Muñoz Alicia Magdalena | 24892536-1 |
| 14 | González Saavedra Martín Alonzo | 24683337-0 |
| 15 | Huechaqueo Soto Antonella Abigail | 24812699-K |
| 16 | López López Madeleine Eugenia | 24824956-0 |
| 17 | Luna Cinto Valentina Ignacia | 24842677-2 |
| 18 | Mansilla Gutiérrez Nicolás Salvador | 24798771-1 |
| 19 | Muñoz Marchant Renata Érika | 24706807-4 |
| 20 | Muñoz Salinas Iván Alejandro | 24746875-7 |
| 21 | Núñez Mendoza Valentina Javiera | 24824956-0 |
| 22 | Oliveros Fuentelzar Liam Daniel | 24817697-0 |
| 23 | Plaza Riquelme Eileen Siboney | 24938645-6 |
| 24 | Ponce Meléndez Claudio Germán | 24800296-4 |
| 25 | Prado López Josefa Ignacia | 24627837-7 |
| 26 | Reyes Núñez Ezequiel Isaac | 24913217-9 |
| 27 | Rivera Luna Rafaella Emilia | 24678404-3 |
| 28 | Rojas Canio Jorge Hernán | 24771263-1 |
| 29 | Saldías Martínez Agustín Alonso | 24650412-1 |
| 30 | Salinas Adasme Fabián Agustín | 24676215-5 |
| 31 | Soto Améstica Colomba Ignacia | 24664943-K |
| 32 | Torres Morales Catalina Ignacia | 24622822-1 |
| 33 | Urra Ramos Thais Dareis | 24764508-K |
| 34 | Venegas Díaz Sofía Ignacia | 24928494-7 |
| 35 | Vergara Magra Aaron Héctor Eduardo | 24754156-K |
PRE KINDER C 2019
| Nº | NOMBRE DEL ALUMNO(A) | RUT |
| 1 | Abarca Romero Nathalia Monserrat | 24723464-0 |
| 2 | Acevedo Navarrete Paskal Antonia | 24674820-9 |
| 3 | Bahamondes Cortés Amaya Leonor | 24831974-7 |
| 4 | Barra Bizama Greys Saray Alejandra | 24595732-7 |
| 5 | Becerra Leal Sofía Dominique | 24700737-7 |
| 6 | Canto Bustos Alice Emilia | 24883981-3 |
| 7 | Chamorro Pavez Agustín Andrés | 24892939-1 |
| 8 | Espina Sereño Diego Ignacio | 24618086-5 |
| 9 | Gamboa Cinto Dominick Monserrat | 24904736-8 |
| 10 | Gatica Navarrete Miley Antonella | 24780093-K |
| 11 | González Barrios Agustín Aaron | 24684360-0 |
| 12 | González Escobar Thomas Alexis | 24718483-k |
| 13 | Gutiérrez Valenzuela Josué Antonio | 24825882-9 |
| 14 | Huala López Antonio Abraham | 24693716-8 |
| 15 | Jiménez Candia Lissette Carolina | 24756176-5 |
| 16 | Lagos Salazar Fernando Miguel | 24938410-0 |
| 17 | Maturana Aravena Matías Alejandro | 24850041-7 |
| 18 | Millache Candia Matías Salvador | 24739989-5 |
| 19 | Miranda Reyes Isidora Pascal | 24686050-5 |
| 20 | Mogollón Lozada Celines Daniela | 24784680-8 |
| 21 | Montecinos Catalán Stiven Claudio Antonio | 24831845-7 |
| 22 | Mora Roa Paula Valentina | 24610145-0 |
| 23 | Moya Albornoz Alejandro Andrés | 24751342-6 |
| 24 | Muñoz Calderón Ricardo Ignacio | 24665359-3 |
| 25 | Muñoz Peña Pascale Florencia | 24632742-4 |
| 26 | Navarrete Manríquez Constanza Estefanía | 24886451-6 |
| 27 | Nazal Espinoza Aidana Sofía | 24718327-2 |
| 28 | Palma Díaz Florencia Valentina | 24931794-2 |
| 29 | Peña Ancamilla Vicente Javier | 24614630-6 |
| 30 | Ramírez Sáez Isaac Eliezer | 24915631-0 |
| 31 | Rojas Palma Gloria Belén | 24785478-9 |
| 32 | Román Muñoz Mariana Lisveth | 24806770-5 |
| 33 | Salazar Cubillos Monserrat Belén | 24831594-6 |
| 34 | Silva Caba Benjamín | 24664762-3 |
| 35 | Soto Núñez Liam Ismael | 24695047-4 |
PRE KINDER D 2019
| Nº | NOMBRE DEL ALUMNO(A) | RUT |
| 1 | Barra Silva Francisca Ignacia | 24810978-5 |
| 2 | Barría Sepúlveda Martín Ignacio | 24628086-K |
| 3 | Calisto Ortega Sofía Emilia | 24788761-K |
| 4 | Campos Contreras Thalía Rousmery | 24888221-2 |
| 5 | Cardoza Catrilao Javiera Ayelén | 24900278-K |
| 6 | Cuevas Ponce Rocío Ignacia | 24930437-9 |
| 7 | Erices vega Taira Belén | 24743241-8 |
| 8 | Estrada Olguín Dayla Antonia | 24651119-5 |
| 9 | Faúndez Barrera Antonella Matilde | 24720046-0 |
| 10 | Godoy Díaz Johan Marcelo Alfonso | 24635115-5 |
| 11 | González Villanueva Lucas Javier | 24778316-4 |
| 12 | Herrera Olguín Mateo Israel | 24923200-9 |
| 13 | Lagos Merino Juan Daniel | 24745611-2 |
| 14 | Leuman Cárdenas Gustavo Ernesto | 24809816-3 |
| 15 | Lira Torres Benjamín Alonso | 24694419-9 |
| 16 | Márquez Espinoza Alaina Antonella | 24718019-2 |
| 17 | Méndez Soto William Ermmett | 24892864-6 |
| 18 | Mendoza Sanhueza Sabrina Polett | 24626477-5 |
| 19 | Muñoz Navarrete Antonia Zenais | 24932387-K |
| 20 | Muñoz Saenz Monserratt Ignacia Antonia | 24702745-9 |
| 21 | Nahuelfil Pérez Ian Gaspar | 24745405-5 |
| 22 | Navarro Valdés Mateo Abraham | 24775707-4 |
| 23 | Núñez Gajardo Ignacia Antonia | 24626432-5 |
| 24 | Ortega Manríquez Fabián Matías | 24611315-7 |
| 25 | Padilla Tapia Ians Ignacio | 24820132-0 |
| 26 | Paredes Duarte Esai Antonio | 24787370-8 |
| 27 | Pinto Bucarey Sophía Antonia | 24830383-2 |
| 28 | Riquelme Carrasco Estephanía Belén | 24718019-2 |
| 29 | Rojas Escobar Francisca Guiliana | 24893090-k |
| 30 | Rojas Vernal Vanessa Ignacia | 24780168-5 |
| 31 | Sanfurgo lagos Vicente Iñaki | 24696888-8 |
| 32 | Santibáñez Zúñiga Sofía Scarlett | 24822228-K |
| 33 | Tapia Véliz Emilia Ignacia | 24794707-8 |
| 34 | Valderrama Bucarey Agustín Alonso | 24625587-3 |
| 35 | Valenzuela Silva Agustín Alfonso | 24598469-K |
KINDER 2019
| Nombre | Rut | ||
| BAEZ | VASQUEZ | EVOLET PASCAL | 24438962-7 |
| CABEZAS | MELILLAN | BENJAMÌN DANIEL | 24360232-7 |
| CALCUMIL | SILVA | DAVID AGUSTÍN | 24391149-4 |
| CASTILLO | PADILLA | ANTONELLA PAZ | 24529457-3 |
| CATRINAO | VIDAL | ANTHONY BRAYAN | 24462060-4 |
| CERDA | ÀVILA | JOHAN ALEXANDER | 24540810-2 |
| CORIA | QUIÑONES | MAYRA ANAÌS | 24482936-8 |
| COSME | JARA | ESTEPHANNY CHANNELL | 24444108-4 |
| FLORES | ROMÀN | ESTÈFANO AGUSTÍN | 24573623-1 |
| FLORES | HERNÁNDEZ | RENATO IGNACIO | 24425450-0 |
| GARCÌA | ALBORNOZ | ISAÌAS ISRAEL | 24481083-7 |
| GARRIDO | BUSTAMANTE | MARIEL GABRIELA | 24474197-5 |
| GODOY | BRAVO | ANTONIA NOEMI | 24543369-7 |
| GUTIERREZ | VALLEJOS | JOAQUIN RENATO | 24466914-K |
| HERNÁNDEZ | AVALOS | IGNACIA ANTONIA | 24482180-4 |
| HERRERA | HENRÍQUEZ | DAMARIS ABIGAIL | 24330524-1 |
| IBACACHE | NÙÑEZ | EXEQUIEL ANTONIO | 24359997-0 |
| IMIL | AHUMADA | MATÍAS IGNACIO | 24253685-1 |
| LATORRE | CANDIA | PÌA ANABELLA | 24452030-8 |
| MATELUNA | CONTRERAS | ISIDORA VIKTORIA | 24250370-8 |
| MORALES | CARVALLO | AÍDA DE LOS ÁNGELES | 24544695-0 |
| NAVARRETE | SERRANO | JAVIER IGNACIO | 24484878-8 |
| OLIVEROS | MÉNDEZ | AMANDA GABRIELA ISIDORA | 24314428-0 |
| OURCILLEON | FERRADA | JAVIERA ANTONIA | 24404441-7 |
| PADILLA | DÍAZ | DIEGO BENJAMÍN ALEJANDRO | 24280695-6 |
| RAMOS | ZÙÑIGA | GONZALO LEÒN | 24328773-1 |
| REYES | PÉREZ | DAVID IGNACIO | 24446554-4 |
| REYES | GAJARDO | DIEGO ISRAEL | 24351719-2 |
| RODRÍGUEZ | NÚÑEZ | ISIDORA PASCAL | 24241623-6 |
| ROJAS | SALGADO | MATILDE IGNACIA | 24357782-9 |
| SALAZAR | ORELLANA | EDITH ANTONELLA ELIANA | 24329674-9 |
| SEPÙLVEDA | TELLO | MAITE PAULETT | 24355368-7 |
| SOTO | MENDOZA | SIMÓN ALEXANDER | 24362536-k |
| TRUJILLO | SALAZAR | PASCAL ANDREA | 24584747-5 |
| VENEGAS | RIQUELME | MONSERRAT PASSCAL | 24495715-3 |
| VERGARA | CÀCERES | DYLAN ANTONIO ALEJANDRO | 24453466-K |
| VERGARA | GARCÌA | BENJAMÌN JAHEM | 24426088-8 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]